العمليات
لوحة التحكم — مكتب تجريبي
هذه الشاشة التي يستخدمها فريق المكتب يومياً. مؤشرات الأداء في الأعلى، طابور الطلبات النشطة تحتها، وعرض مرحلي لكل ملف استقدام.
ما الذي تلاحظه
ثلاثة أمور لاحظها في لوحة التحكم
بطاقات المؤشرات تختصر الطلبات النشطة وطابور مساند ومتوسط زمن الاستقدام في نظرة واحدة.
جدول الطلبات هو الطابور الواحد الذي يعمل عليه فريقك — كل صف هو ملف استقدام جارٍ.
توزيع المراحل أسفل الصفحة يكشف أين تتراكم الملفات لتعالج الاختناقات مبكراً.
الطلبات النشطة
35
عبر كل المراحل
بانتظار مساند
6
يتطلب إجراء
السير في خط الأنابيب
78
من 12 وسطاء
متوسط الوقت للتنسيب
85d
+16d مقارنة بالشهر الماضي
الكلنشطةبانتظارمساندوصلت
46 طلبات · مرتّبة حسب المرحلة
| الطلب | الأسرة | العاملة | المرحلة | الأيام | إجراءات الصف |
|---|---|---|---|---|---|
| HZ-73408-044 | الشهري · ريم · أبها | Hanan B. · UG | ملغي | 24d | |
| HZ-73408-045 | الزهراني · سعد · مكة المكرمة | Anusha P. · ID | ملغي | 24d | |
| HZ-73408-042 | الدوسري · خالد · الدمام | Salma K. · LK | مكتمل | 114d | |
| HZ-73408-043 | العنزي · محمد · الرياض | Joana C. · LK | مكتمل | 117d | |
| HZ-73408-036 | العمري · أماني · جدة | Kumari J. · PH | مكتمل | 125d | |
| HZ-73408-041 | العتيبي · نورة · الرياض | Salma K. · KE | مكتمل | 129d | |
| HZ-73408-035 | الحسن · فيصل · الرياض | Rose G. · BD | مكتمل | 141d | |
| HZ-73408-039 | الحربي · فاطمة · جدة | Zewdu A. · ET | مكتمل | 144d | |
| HZ-73408-040 | القحطاني · عبدالله · جدة | Mercy A. · KE | مكتمل | 153d | |
| HZ-73408-037 | السبيعي · عبدالعزيز · الرياض | Anusha P. · PH | مكتمل | 154d | |
| HZ-73408-038 | الغامدي · سلطان · الرياض | Jenny M. · ET | مكتمل | 171d | |
| HZ-73408-002 | الدوسري · خالد · الدمام | — | طلب جديد | 24d |
خط الأنابيب
الطلبات حسب المرحلة
طلب جديد
4
البحث
5
اختيار السيرة
4
العقد
4
مراجعة الجوازات
6
السفر
3
الوصول
4
فترة الضمان
5
علامة بيضاء
لوحة التحكم هذه تأتي مع متجرك الإلكتروني بعلامتك
عملاؤك يحصلون على موقع على نطاقك الفرعي بشعارك وألوانك. عاينه.